- Inicio
- Lista de stock
- Velas de paracaidismo
Disponibles ya
Velas de paracaidismo en stock
Todas las velas de cajones que tenemos en la estantería o en el taller de producción. Indicamos los números de serie para que puedas referirte directamente a una. Datos del 13 de octubre de 2026.
- Lista para enviar
- 19
- En producción
- 7
- Modelos
- 5
- Actualizado
- 13 de octubre de 2026
Disponibles ya
Velas a la venta
Primero las velas listas para enviar, luego las que se están fabricando. Al pedir una, te la reservamos 2 días hábiles mientras te enviamos la factura. No se paga nada en esta página.
Ahora mismo no hay velas en stock. Diseña la tuya en el Design Center, o pregúntanos qué llega pronto.
Precios en dólares estadounidenses. El envío y los impuestos que correspondan se añaden a tu factura. Para las velas en producción indicamos el periodo de envío previsto, no un día exacto.
En la estantería
Lista para enviar
Fabricadas e inspeccionadas. Añade la que quieras al carrito y finaliza la compra: tu tarjeta queda autorizada, pero no se cobra hasta que comprobemos que la talla es adecuada para ti.
| Vela | N.º de serie | Color | Líneas | Precio | Disponibilidad | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gangster 135 | 00511 | Rojo estándar | Líneas de Vectran | $3,445 | En stock | |
| Prime 280 | 00107 | Plata | Líneas de Vectran | $2,945 | En stock | |
| Prime 280 | 00108 | Plata | Líneas de Vectran | $2,945 | En stock | |
| NX2 135 | 00103 | EBL estándar | Líneas de Technora | $3,195 | En stock | |
| NX2 135 | 00104 | Orquídea estándar | Líneas de Technora | $3,195 | En stock | |
| NX2 150 | 00107 | EBL estándar | Líneas de Technora | $3,195 | En stock | |
| NX2 190 | 00095 | Rojo estándar | Líneas de Technora | $3,195 | En stock | |
| SAW 67 | 00069 | Blue | Líneas de Technora | $4,595 | En stock | |
| SAW 67 | 00090 | Blue | Líneas de Technora | $4,595 | En stock | |
| SAW 67 | 00098 | Blue | Líneas de Technora | $4,595 | En stock | |
| SAW 90 | 00120 | Blue | Líneas de Technora | $4,595 | En stock | |
| HK3 67 | 00041 | Blue | Líneas de Technora | $4,645 | En stock | |
| HK3 67 | 00044 | Blanco | Líneas de Technora | $4,645 | En stock | |
| HK3 67 | 00046 | Black | Líneas de Technora | $4,645 | En stock | |
| HK3 71 | 00050 | Blanco | Líneas de Technora | $4,645 | En stock | |
| HK3 71 | 00052 | Blanco | Líneas de Technora | $4,645 | En stock | |
| HK3 75 | 00085 | Black | Líneas de Technora | $4,645 | En stock | |
| HK3 79 | 00060 | Rosa fuerte | Líneas de Technora | $4,645 | En stock | |
| HK3 79 | 00063 | Rosa fuerte | Líneas de Technora | $4,645 | En stock |
Desplázate para ver más
Ahora mismo no hay nada en la estantería: todas nuestras velas están en producción. En la lista de abajo aparecen las fechas de fabricación.
En el taller
En producción
Programadas y en fabricación. Podrán comprarse online cuando estén terminadas; para reservar una ya, pregúntanos. Las marcadas como prevendidas ya tienen dueño.
| Vela | N.º de serie | Color | Líneas | Precio | Disponibilidad | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NX2 170 | 00116 | Orquídea estándar | Líneas de Vectran | $3,195 | Prevista sep. 2026 — pendiente | — |
| Gangster 107 | 00527 | LEM estándar | Líneas de Vectran | $3,445 | Prevista nov. 2026 | — |
| SAW 67 | 00110 | Azul estándar | Líneas de Technora | $4,595 | Prevista nov. 2026 | — |
| SAW 71 | 00141 | Azul estándar | Líneas de Technora | $4,595 | Prevista nov. 2026 | — |
| SAW 84 | 00137 | Azul estándar | Líneas de Technora | $4,595 | Prevista nov. 2026 | — |
| SAW 90 | 00138 | Rosa estándar | Líneas de Technora | $4,595 | Prevista nov. 2026 | — |
| NX2 135 | 00130 | Rojo estándar | Líneas de Technora | $3,195 | Prevista ago. 2026 | — |
Desplázate para ver más
Ahora mismo no hay nada en producción.
Esta página es una instantánea
El stock cambia a diario y esta tabla es una copia puntual de nuestra hoja de inventario de velas, tomada el 13 de octubre de 2026. Al finalizar la compra se vuelve a comprobar la hoja antes de autorizar tu tarjeta, así que no puedes pagar una vela que ya se ha vendido. ¿Tienes preguntas sobre alguna? Pregúntanos.
Siguiente
¿Y ahora qué?
Velas
Speed wings, mini velas, parapentes y sillas.
Ver esa listaConfirmar una talla
Envíanos tu peso y lo que vuelas ahora, y te diremos cuál de estas te encaja.
Pregúntanos¿Aún no lo tienes claro?
Prueba una vela durante dos fines de semana antes de decidirte — gratis en nuestra sede de DeLand, o 95 $ por el envío.
Solicitar una demoPlazos de fabricación
Si no está en stock
| Artículo | Plazo de fabricación habitual |
|---|---|
| Paracaídas nuevos | 10 a 12 semanas |
| Velas nuevas | 6 a 8 semanas |
| Suspentajes | Hasta 3 semanas |
| Instalaciones | 3 a 4 semanas |
| Sliders | 4 semanas |
Desplázate para ver más
Advertencia de riesgo
El paracaidismo, el speed flying y el parapente son actividades peligrosas que pueden causar lesiones graves o la muerte. El equipo de Fluid Wings solo debe ser volado por pilotos con la formación adecuada, en activo y con la habilitación correspondiente, y debe inspeccionarse, mantenerse y plegarse conforme a las instrucciones del fabricante.
El rendimiento de una vela varía según la carga alar y la talla; la información de esta página es solo una guía general. Pide asesoramiento a un profesional cualificado para confirmar que una vela es adecuada para el uso previsto y tu nivel de habilidad. Fluid Wings LLC no presta ese asesoramiento, y esta página no debe utilizarse para determinar la carga máxima aceptable (peso suspendido) de una vela.
¿Has encontrado la tuya?
Añádela al carrito y finaliza la compra. Nos aseguramos de que la talla es adecuada para ti antes de cobrar tu tarjeta, o pregúntanos antes y te lo diremos.