Prime
Prime line mapPDF · View or download
This page is about parachutes (skydive wings), which is outside what you chose to show.
Prime line mapPDF · View or download
NX2 line mapPDF · View or download
Line map coming soon
Gangster line mapPDF · View or download
AirWolf 2 line mapPDF · View or download
SAW line mapPDF · View or download
HK Terminal line mapPDF · View or download
HK2 line mapPDF · View or download
HK3 line mapPDF · View or download
Slider sizes from the Fluid Wings production records, October 22, 2026. Wing no longer in production? See older models.
Line trim
For each size: how much longer the B, C and D lines are than the A line on the same rib, and the differences between the brake lines and the reference brake line. All values in centimeters, shown without sign. Tap a wing to open its table.
| Size | 107 | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | 300 HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A to B, rib 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| A to B, rib 4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
| A to B, rib 6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| A to B, rib 8 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 |
| A to B, rib 10 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 10.6 | 11.2 | 11.9 | 1 | 0.9 | 12.5 |
| A to C, rib 2 | 13.1 | 13.8 | 13.7 | 14.4 | 15.2 | 16.4 | 17.1 | 18 | 19.1 | 20.7 | 20.8 | 20.8 |
| A to C, rib 4 | 13.2 | 13.8 | 13.9 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | 17.1 | 18 | 19.2 | 20.7 | 20.8 | 20.8 |
| A to C, rib 6 | 12.4 | 13.1 | 12.8 | 13.4 | 14.3 | 15.3 | 16 | 16.7 | 18 | 19.3 | 19.3 | 19.4 |
| A to C, rib 8 | 11.6 | 12.1 | 11.9 | 12.4 | 13.1 | 14.2 | 14.8 | 15.5 | 16.6 | 17.8 | 18 | 17.9 |
| A to C, rib 10 | 11.1 | 11.7 | 11.4 | 9.5 | 10 | 10.8 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 13.8 | 14.1 | 12.6 |
| A to D, rib 2 | 32.4 | 34.8 | 35.2 | 36.9 | 39.1 | 42.2 | 45.1 | 47.4 | 50.6 | 53.1 | 54.7 | 54.7 |
| A to D, rib 4 | 32.4 | 34.8 | 35.2 | 36.7 | 39 | 42 | 44.9 | 47.2 | 50.4 | 52.9 | 54.4 | 54.4 |
| A to D, rib 6 | 31.2 | 33.5 | 33.7 | 35.3 | 37.5 | 40.3 | 43.3 | 45.4 | 48.6 | 50.8 | 52.4 | 52.4 |
| A to D, rib 8 | 30 | 32.1 | 32.3 | 33.8 | 35.8 | 38.7 | 41.7 | 43.7 | 46.7 | 48.5 | 50.4 | 50.3 |
| A to D, rib 10 | 29.5 | 31.6 | 31.8 | 29.7 | 31.4 | 33.9 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 42.8 | 45.1 | 3.2 |
| F10 to F9 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 6.2 | 10.2 | 0.3 | 0.2 | 5.2 | 7.5 | 7.4 |
| F10 to F8 | 5.2 | – | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4 | 15 | 4.7 | 4.6 | 9.2 | 12.5 | 12.4 |
| F10 to F6 | 11.5 | – | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8.1 | 22.1 | – | 12.7 | 13.1 | 19.7 | 19.8 |
On older Primes the reference brake line is labelled B10.
The 120 has no brake differentials listed.
| Size | 107 | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A to B, rib 2 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 10 | 10.8 | 11.4 |
| A to B, rib 4 | 8 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 10 | 10.7 | 11.2 |
| A to B, rib 6 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
| A to B, rib 8 | 7.5 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |
| A to B, rib 10 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 |
| A to C, rib 2 | 23.1 | 24.4 | 25.2 | 26.5 | 29.1 | 31 | 32.5 |
| A to C, rib 4 | 23.2 | 24.7 | 25.3 | 26.6 | 29.3 | 30.9 | 32.6 |
| A to C, rib 6 | 22.3 | 23.7 | 23.5 | 26.5 | 28.1 | 29.7 | 31.4 |
| A to C, rib 8 | 20.8 | 21.9 | 20.2 | 24.5 | 26.1 | 27.6 | 29.1 |
| A to C, rib 10 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 |
| A to D, rib 2 | 42.3 | 44.9 | 47 | 52.5 | 57.4 | 57.2 | 60.5 |
| A to D, rib 4 | 43 | 45.8 | 47.6 | 52.7 | 57.6 | 58.2 | 61.5 |
| A to D, rib 6 | 41.8 | 44.4 | 45.8 | 51.9 | 55.3 | 55.9 | 59.1 |
| A to D, rib 8 | 39.6 | 41.9 | 41.5 | 48 | 51.2 | 52.5 | 55.4 |
| A to D, rib 10 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 5.9 |
| F10 to F8 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.9 | 4.9 |
| F10 to F7 | 3.9 | 4 | 4.9 | 2.6 | 2.1 | 3.2 | 2.5 |
| F10 to F5 | 12.5 | 13 | 12.9 | 14.4 | 12.2 | 20.8 | 21.3 |
On the 135, 190 and 210 the F8 brake line is labelled F9; on the 210 the F5 line is labelled F4.5.
| Size | 79 | 84 | 90 | 96 | 107 | 120 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A to B, rib 2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6 |
| A to B, rib 5 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 |
| A to B, rib 7 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.8 |
| A to B, rib 9 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.9 |
| A to B, rib 11 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 |
| A to C, rib 2 | 18.6 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 21.7 | 23.2 | 24.5 |
| A to C, rib 5 | 19.4 | 19.9 | 20.6 | 21.3 | 22.4 | 23.7 | 25.2 |
| A to C, rib 7 | 19.2 | 19.7 | 20.4 | 21 | 22.1 | 23.3 | 24.7 |
| A to C, rib 9 | 20.8 | 21.5 | 22.4 | 23.1 | 24.5 | 26.1 | 27.9 |
| A to C, rib 11 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
| A to D, rib 2 | 32.9 | 34.1 | 35.4 | 36.6 | 38.7 | 41.3 | 43.9 |
| A to D, rib 5 | 33 | 34 | 35.3 | 36.5 | 38.6 | 40.9 | 43.5 |
| A to D, rib 7 | 32 | 33 | 34.2 | 35.3 | 37.2 | 39.5 | 41.9 |
| 2F10 to 2F8 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.4 | 7.6 |
| 2F10 to 2F7 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| 2F10 to 2F5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.2 |
Ribs 9 and 11 have no D line. 9C and 11C are single lines (no cascade).
| Size | 67 | 71 | 75 | 79 | 84 | 90 | 96 | 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A to B, rib 2 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.1 | 8 |
| A to B, rib 5 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.7 |
| A to B, rib 8 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.2 |
| A to B, rib 11 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.5 |
| A to C, rib 2 | 21 | 20.2 | 20.3 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23 | 25.6 |
| A to C, rib 5 | 20.5 | 20.4 | 20 | 20.4 | 21.2 | 21.9 | 22.6 | 25.3 |
| A to C, rib 8 | 17 | 17.8 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 19.2 | 19.9 | 20.6 |
| A to C, rib 11 | 4.9 | 5.6 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 4.2 |
| A to D, rib 2 | 31.6 | 34.1 | 34.4 | 35.2 | 36.6 | 38 | 39.2 | 39.7 |
| A to D, rib 5 | 29.4 | 31.3 | 33.2 | 33.9 | 35.2 | 36.3 | 37.7 | 38.9 |
| A to D, rib 8 | 23.7 | 26.5 | 27.9 | 30.1 | 28.5 | 28.4 | 29.7 | 31.7 |
| F9 to F7 | 7.8 | 11 | 9.5 | 13.3 | 9.7 | 12.2 | 11.8 | 11.9 |
| F9 to F6 | 9.2 | 13.2 | 12.1 | 16.8 | 11.8 | 13.9 | 13.9 | 12.6 |
| F9 to F4 | 17.9 | 24.6 | 21.4 | 28.2 | 22.9 | 25.5 | 21.9 | 24.1 |
Rib 11 has no D line. 8C and 8D hang from cascade CP8-2 under CP8; 11C hangs from CP8.
| Size | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 84 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A to B, rib 2 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.7 |
| A to B, rib 5 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
| A to B, rib 8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 |
| A to B, rib 11 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 |
| A to C, rib 2 | 19.2 | 19.5 | 20 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.3 |
| A to C, rib 5 | 17.3 | 17.7 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.4 | 22.1 |
| A to C, rib 8 | 13.1 | 14.5 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 18.1 | 18.8 |
| A to C, rib 11 | 1.8 | 3 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.6 |
| A to D, rib 2 | 29 | 29.5 | 30.4 | 31.4 | 32.3 | 33.2 | 34.5 |
| A to D, rib 5 | 26.9 | 27.5 | 30 | 30.8 | 31.7 | 32.7 | 33.9 |
| A to D, rib 8 | 20.8 | 22.4 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.4 | 28.5 |
| F9 to F7 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.3 |
| F9 to F6 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.4 |
| F9 to F4 | 25.7 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 28 |
Rib 11 has no D line. 8C and 8D hang from cascade CP8-2 under CP8; 11C hangs from CP8.
| Size | 60 | 64 | 67 | 69 | 71 | 75 | 79 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A to B, rib 2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.4 |
| A to B, rib 5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 |
| A to B, rib 8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.5 |
| A to B, rib 11 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.6 |
| A to B, rib 14 | 6.7 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.7 |
| A to C, rib 2 | 16 | 16.5 | 17 | 17.1 | 17.5 | 18.1 | 18.5 | 19.1 |
| A to C, rib 5 | 16.9 | 17.4 | 17.7 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 20 |
| A to C, rib 8 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 19.5 | 19.9 | 20.6 |
| A to C, rib 11 | 21.5 | 22.2 | 22.8 | 23 | 23.3 | 24 | 24.8 | 25.5 |
| A to C, rib 14 | 16.1 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.8 | 18.2 | 18.8 |
| A to D, rib 2 | 29.9 | 30.9 | 31.8 | 32.2 | 32.7 | 33.8 | 34.7 | 35.9 |
| A to D, rib 5 | 30.3 | 31.4 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 34 | 35 | 36.2 |
| A to D, rib 8 | 30 | 31 | 31.8 | 32.2 | 32.5 | 33.4 | 34.3 | 35.4 |
| 2F12 to 2F10 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 2F12 to 2F8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| 2F12 to 2F6 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 |
Ribs 11 and 14 have no D line.
On the 60–69, 2F10 and 2F8 are shorter than 2F12; on the 71–84, 2F10 is longer than 2F12.
Differentials for the Ekko 2, HK Terminal and HK3 are coming soon. Always measure against the line map for your wing; if anything disagrees, contact us before you fly it.
Rigger resources
Line installs, trim changes and slider swaps must be done by an appropriately rated rigger, working from the line map for the exact model and size. If a line map or slider size here disagrees with the wing in front of you, stop and contact us before you fly it.