- Inicio
- Lista de stock
- Velas
Disponibles ya
Velas en stock
Todo lo que volamos desde la montaña: speed wings, mini velas, parapentes y sillas, con las tallas y combinaciones de colores que tenemos ahora mismo. Datos del 13 de octubre de 2026.
- Lista para enviar
- 63
- En producción
- 15
- Modelos
- 8
- Actualizado
- 13 de octubre de 2026
Disponibles ya
Velas a la venta
Primero las velas listas para enviar, luego las que se están fabricando. Al pedir una, te la reservamos 2 días hábiles mientras te enviamos la factura. No se paga nada en esta página.
Ahora mismo no hay velas en stock. Diseña la tuya en el Design Center, o pregúntanos qué llega pronto.
Precios en dólares estadounidenses. El envío y los impuestos que correspondan se añaden a tu factura. Para las velas en producción indicamos el periodo de envío previsto, no un día exacto.
En la estantería
Lista para enviar
Fabricadas e inspeccionadas. Añade la que quieras al carrito y finaliza la compra: tu tarjeta queda autorizada, pero no se cobra hasta que comprobemos que la talla es adecuada para ti.
| Vela | N.º de serie | Combinación de colores | Notas | Precio | Disponibilidad | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freya 12 m² | FY-12-24-020 | Midnight | Antes $2610 | $2,110 | En stock | |
| Freya 12 m² | FY-12-24-022 | Lime | Antes $2610 | $2,110 | En stock | |
| Freya 12 m² | FY-12-24-023 | Sunset | Antes $2610 | $2,110 | En stock | |
| Freya 14 m² | FY-14-23-006 | Lime | Antes $2725 | $2,225 | En stock | |
| Freya 16 m² | FY-16-26-032 | Midnight | — | $2,800 | En stock | |
| Freya 16 m² | FY-16-26-033 | Midnight | — | $2,800 | En stock | |
| Loki 2 9 m² | LK2-9-22-003 | Blue | Antes $2160 | $1,660 | En stock | |
| Loki 2 9 m² | LK1-9-23-010 | Pink | Antes $2160 | $1,660 | En stock | |
| Loki 2 11 m² | LK2-11-25-060 | Pink | — | $2,270 | En stock | |
| Loki 2 11 m² | LK2-11-25-061 | Pink | — | $2,270 | En stock | |
| Loki 2 13 m² | LK2-13-26-075 | Pink | — | $2,380 | En stock | |
| Loki 2 13 m² | LK2-13-26-077 | Lime | — | $2,380 | En stock | |
| Loki 2 15 m² | LK2-15-26-078 | Pink | — | $2,495 | En stock | |
| Loki 2 15 m² | LK2-15-26-079 | Pink | — | $2,495 | En stock | |
| Loki 2 15 m² | LK2-15-26-081 | Blue | — | $2,495 | En stock | |
| Loki 2 17 m² | LK2-17-26-068 | Pink | — | $2,610 | En stock | |
| Loki 2 17 m² | LK2-17-26-069 | Pink | — | $2,610 | En stock | |
| Loki 2 17 m² | LK2-17-26-070 | Pink | — | $2,610 | En stock | |
| Loki 2 19 m² | LK2-19-26-072 | Blue | — | $2,715 | En stock | |
| Loki 2 19 m² | LK2-19-26-073 | Blue | — | $2,715 | En stock | |
| Thor 7 m² | TR-7-24-044 | Rubi | Antes $2545 | $2,045 | En stock | |
| Thor 7 m² | TR-7-24-045 | Rubi | Antes $2545 | $2,045 | En stock | |
| Thor 8 m² | TR-8-24-022 | Lime | Antes $2555 | $2,055 | En stock | |
| Thor 15 m² | TR-15-26-050 | Black | — | $2,610 | En stock | |
| Thor 15 m² | TR-15-26-051 | Black | — | $2,610 | En stock | |
| Odin 10 m² | OD-10-25-046 | Burgundy | — | $2,415 | En stock | |
| Odin 10 m² | OD-10-26-004 | Burgundy | — | $2,415 | En stock | |
| Odin 10 m² | OD-10-26-002 | Ocean | — | $2,415 | En stock | |
| Odin 10 m² | OD-10-26-006 | Ocean | — | $2,415 | En stock | |
| Odin 12 m² | OD-12-26-124 | Burgundy | — | $2,475 | En stock | |
| Odin 14 m² | OD-14-26-017 | Ocean | — | $2,560 | En stock | |
| Odin 18 m² | OD-18-26-135 | Ocean | — | $2,850 | En stock | |
| Odin 18 m² | OD-18-26-138 | Burgundy | — | $2,850 | En stock | |
| Odin 20 m² | OD-20-26-127 | Ocean | — | $2,940 | En stock | |
| Odin 20 m² | OD-20-26-129 | Burgundy | — | $2,940 | En stock | |
| Odin 22 m² | OD-22-26-131 | Ocean | — | Consultar | En stock | Consultar precio |
| Odin 22 m² | OD-22-26-133 | Burgundy | — | Consultar | En stock | Consultar precio |
| Odin Lite 8 m² | OL-8-26-005 | Sunny-Rain | — | $2,515 | En stock | |
| Odin Lite 8 m² | OL-8-26-006 | Sunny-Rain | — | $2,515 | En stock | |
| Odin Lite 10 m² | OL-10-26-035 | Sunny-Rain | — | $2,710 | En stock | |
| Odin Lite 12 m² | OL-12-26-045 | Crimson-Snow | — | $2,815 | En stock | |
| Rok S | RK-S-26-011 | Mountain-Lime | — | $3,850 | En stock | |
| Rok S | RK-S-26-012 | Mountain-Lime | — | $3,850 | En stock | |
| Rok S | RK-S-26-015 | Desert-Sky | — | $3,850 | En stock | |
| Rok L | RK-L-26-017 | Mountain-Lime | — | $4,250 | En stock | |
| Rok L | RK-L-26-018 | Desert-Sky | — | $4,250 | En stock | |
| Silla Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta L | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta L | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta L | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Silla Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Comprar |
| Airbag TALLA ÚNICA | — | Black | — | $150 | En stock | Comprar |
Desplázate para ver más
Ahora mismo no hay nada en la estantería: todas nuestras velas están en producción. En la lista de abajo aparecen las fechas de fabricación.
En el taller
En producción
Programadas y en fabricación. Podrán comprarse online cuando estén terminadas; para reservar una ya, pregúntanos. Las marcadas como prevendidas ya tienen dueño.
| Vela | N.º de serie | Combinación de colores | Notas | Precio | Disponibilidad | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odin 18 m² | OD-18-26-136 | Ocean | — | $2,850 | Fecha por confirmar | — |
| Odin 18 m² | OD-18-26-139 | Burgundy | — | $2,850 | Fecha por confirmar | — |
| Odin Lite 12 m² | OL-12-26-046 | Crimson-Snow | — | $2,815 | Fecha por confirmar | — |
| Odin Lite 12 m² | OL-12-26-049 | Sunny-Rain | — | $2,815 | Prevista en octubre | — |
| Odin Lite 16 m² | OL-16-26-051 | Sunny-Rain | — | Consultar | Prevista en octubre | — |
| Odin Lite 16 m² | OL-16-26-052 | Sunny-Rain | — | Consultar | Prevista en octubre | — |
| Odin Lite 16 m² | OL-16-26-053 | Sunny-Rain | — | Consultar | Fecha por confirmar | — |
| Odin Lite 16 m² | OL-16-26-055 | Crimson-Snow | — | Consultar | Prevista en octubre | — |
| Odin Lite 16 m² | OL-16-26-056 | Crimson-Snow | — | Consultar | Fecha por confirmar | — |
| Rok M | Aún sin cortar | Mountain-Lime | — | $4,050 | Prevista en octubre | — |
| Rok M | Aún sin cortar | Mountain-Lime | — | $4,050 | Prevista en octubre | — |
| Rok M | Aún sin cortar | Mountain-Lime | — | $4,050 | Prevista en octubre | — |
| Rok M | Aún sin cortar | Desert-Sky | — | $4,050 | Prevista en octubre | — |
| Rok M | Aún sin cortar | Desert-Sky | — | $4,050 | Prevista en octubre | — |
| Rok M | Aún sin cortar | Desert-Sky | — | $4,050 | Prevista en octubre | — |
Desplázate para ver más
Ahora mismo no hay nada en producción.
Esta página es una instantánea
El stock cambia a diario y esta tabla es una copia puntual de nuestra hoja de inventario de velas, tomada el 13 de octubre de 2026. Al finalizar la compra se vuelve a comprobar la hoja antes de autorizar tu tarjeta, así que no puedes pagar por una vela que ya se ha vendido. ¿Tienes preguntas sobre alguna? Pregúntanos.
Siguiente
¿Y ahora qué?
Velas de paracaidismo
Velas para paracaidismo: fabricadas, inspeccionadas y listas para saltar.
Ver esa listaConfirmar una talla
Envíanos tu peso y lo que vuelas ahora, y te diremos cuál de estas te encaja.
Pregúntanos¿Aún no lo tienes claro?
Prueba una vela durante dos fines de semana antes de decidirte — gratis en nuestra sede de DeLand, o 95 $ por el envío.
Solicitar una demoPlazos de fabricación
Si no está en stock
| Artículo | Plazo de fabricación habitual |
|---|---|
| Paracaídas nuevos | 10 a 12 semanas |
| Velas nuevas | 6 a 8 semanas |
| Suspentajes | Hasta 3 semanas |
| Instalaciones | 3 a 4 semanas |
| Sliders | 4 semanas |
Desplázate para ver más
Advertencia de riesgo
El paracaidismo, el speed flying y el parapente son actividades peligrosas que pueden causar lesiones graves o la muerte. El equipo de Fluid Wings solo debe ser volado por pilotos con la formación adecuada, en activo y con la habilitación correspondiente, y debe inspeccionarse, mantenerse y plegarse conforme a las instrucciones del fabricante.
El rendimiento de una vela varía según la carga alar y la talla; la información de esta página es solo una guía general. Pide asesoramiento a un profesional cualificado para confirmar que una vela es adecuada para el uso previsto y tu nivel de habilidad. Fluid Wings LLC no presta ese asesoramiento, y esta página no debe utilizarse para determinar la carga máxima aceptable (peso suspendido) de una vela.
¿Has encontrado la tuya?
Añádela al carrito y finaliza la compra. Nos aseguramos de que la talla es adecuada para ti antes de cobrar tu tarjeta, o pregúntanos antes y te lo diremos.