- Accueil
- Liste du stock
- Voiles de vol libre
Disponible maintenant
Voiles de vol libre en stock
Tout ce que nous volons depuis la colline — speed wings, mini-voiles, parapentes et sellettes, avec les tailles et coloris disponibles en ce moment. Instantané pris le 13 octobre 2026.
- Prêt à expédier
- 63
- En production
- 15
- Modèles
- 8
- Mis à jour
- 13 octobre 2026
Disponible maintenant
Voiles à vendre
D’abord les voiles prêtes à expédier, puis celles en cours de fabrication. Commander une voile vous la réserve 2 jours ouvrés, le temps de vous envoyer la facture. Rien n’est payé sur cette page.
Aucune voile en stock pour le moment. Créez la vôtre dans le Design Center, ou demandez-nous ce qui arrive bientôt.
Prix en dollars américains. La livraison et les éventuelles taxes sont ajoutées à votre facture. Pour les voiles en production, nous indiquons la période d’expédition prévue, pas un jour exact.
Sur l’étagère
Prêt à expédier
Fabriquées et inspectées. Ajoutez celle qui vous plaît à votre panier et passez commande — votre carte est pré-autorisée, et non débitée, tant que nous n’avons pas vérifié que la taille vous convient.
| Voile | N° de série | Coloris | Remarques | Prix | Disponibilité | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freya 12 m² | FY-12-24-020 | Midnight | Au lieu de $2610 | $2,110 | En stock | |
| Freya 12 m² | FY-12-24-022 | Lime | Au lieu de $2610 | $2,110 | En stock | |
| Freya 12 m² | FY-12-24-023 | Sunset | Au lieu de $2610 | $2,110 | En stock | |
| Freya 14 m² | FY-14-23-006 | Lime | Au lieu de $2725 | $2,225 | En stock | |
| Freya 16 m² | FY-16-26-032 | Midnight | — | $2,800 | En stock | |
| Freya 16 m² | FY-16-26-033 | Midnight | — | $2,800 | En stock | |
| Loki 2 9 m² | LK2-9-22-003 | Blue | Au lieu de $2160 | $1,660 | En stock | |
| Loki 2 9 m² | LK1-9-23-010 | Pink | Au lieu de $2160 | $1,660 | En stock | |
| Loki 2 11 m² | LK2-11-25-060 | Pink | — | $2,270 | En stock | |
| Loki 2 11 m² | LK2-11-25-061 | Pink | — | $2,270 | En stock | |
| Loki 2 13 m² | LK2-13-26-075 | Pink | — | $2,380 | En stock | |
| Loki 2 13 m² | LK2-13-26-077 | Lime | — | $2,380 | En stock | |
| Loki 2 15 m² | LK2-15-26-078 | Pink | — | $2,495 | En stock | |
| Loki 2 15 m² | LK2-15-26-079 | Pink | — | $2,495 | En stock | |
| Loki 2 15 m² | LK2-15-26-081 | Blue | — | $2,495 | En stock | |
| Loki 2 17 m² | LK2-17-26-068 | Pink | — | $2,610 | En stock | |
| Loki 2 17 m² | LK2-17-26-069 | Pink | — | $2,610 | En stock | |
| Loki 2 17 m² | LK2-17-26-070 | Pink | — | $2,610 | En stock | |
| Loki 2 19 m² | LK2-19-26-072 | Blue | — | $2,715 | En stock | |
| Loki 2 19 m² | LK2-19-26-073 | Blue | — | $2,715 | En stock | |
| Thor 7 m² | TR-7-24-044 | Rubi | Au lieu de $2545 | $2,045 | En stock | |
| Thor 7 m² | TR-7-24-045 | Rubi | Au lieu de $2545 | $2,045 | En stock | |
| Thor 8 m² | TR-8-24-022 | Lime | Au lieu de $2555 | $2,055 | En stock | |
| Thor 15 m² | TR-15-26-050 | Black | — | $2,610 | En stock | |
| Thor 15 m² | TR-15-26-051 | Black | — | $2,610 | En stock | |
| Odin 10 m² | OD-10-25-046 | Burgundy | — | $2,415 | En stock | |
| Odin 10 m² | OD-10-26-004 | Burgundy | — | $2,415 | En stock | |
| Odin 10 m² | OD-10-26-002 | Ocean | — | $2,415 | En stock | |
| Odin 10 m² | OD-10-26-006 | Ocean | — | $2,415 | En stock | |
| Odin 12 m² | OD-12-26-124 | Burgundy | — | $2,475 | En stock | |
| Odin 14 m² | OD-14-26-017 | Ocean | — | $2,560 | En stock | |
| Odin 18 m² | OD-18-26-135 | Ocean | — | $2,850 | En stock | |
| Odin 18 m² | OD-18-26-138 | Burgundy | — | $2,850 | En stock | |
| Odin 20 m² | OD-20-26-127 | Ocean | — | $2,940 | En stock | |
| Odin 20 m² | OD-20-26-129 | Burgundy | — | $2,940 | En stock | |
| Odin 22 m² | OD-22-26-131 | Ocean | — | Nous contacter | En stock | Prix sur demande |
| Odin 22 m² | OD-22-26-133 | Burgundy | — | Nous contacter | En stock | Prix sur demande |
| Odin Lite 8 m² | OL-8-26-005 | Sunny-Rain | — | $2,515 | En stock | |
| Odin Lite 8 m² | OL-8-26-006 | Sunny-Rain | — | $2,515 | En stock | |
| Odin Lite 10 m² | OL-10-26-035 | Sunny-Rain | — | $2,710 | En stock | |
| Odin Lite 12 m² | OL-12-26-045 | Crimson-Snow | — | $2,815 | En stock | |
| Rok S | RK-S-26-011 | Mountain-Lime | — | $3,850 | En stock | |
| Rok S | RK-S-26-012 | Mountain-Lime | — | $3,850 | En stock | |
| Rok S | RK-S-26-015 | Desert-Sky | — | $3,850 | En stock | |
| Rok L | RK-L-26-017 | Mountain-Lime | — | $4,250 | En stock | |
| Rok L | RK-L-26-018 | Desert-Sky | — | $4,250 | En stock | |
| Sellette Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta M | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta L | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta L | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta L | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Sellette Sitta XL | — | Blue - Black | — | $712 | En stock | Acheter |
| Airbag TAILLE UNIQUE | — | Black | — | $150 | En stock | Acheter |
Faites défiler pour en voir plus
Rien sur l’étagère pour le moment — toutes nos voiles sont en production. La liste ci-dessous indique les dates de fabrication.
À l’atelier
En production
Planifiées et en cours de fabrication. Elles pourront être achetées en ligne une fois terminées ; pour en réserver une dès maintenant, contactez-nous. Tout ce qui est marqué prévendu est déjà réservé.
| Voile | N° de série | Coloris | Remarques | Prix | Disponibilité | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odin 18 m² | OD-18-26-136 | Ocean | — | $2,850 | Date à confirmer | — |
| Odin 18 m² | OD-18-26-139 | Burgundy | — | $2,850 | Date à confirmer | — |
| Odin Lite 12 m² | OL-12-26-046 | Crimson-Snow | — | $2,815 | Date à confirmer | — |
| Odin Lite 12 m² | OL-12-26-049 | Sunny-Rain | — | $2,815 | Prévue en octobre | — |
| Odin Lite 16 m² | OL-16-26-051 | Sunny-Rain | — | Nous contacter | Prévue en octobre | — |
| Odin Lite 16 m² | OL-16-26-052 | Sunny-Rain | — | Nous contacter | Prévue en octobre | — |
| Odin Lite 16 m² | OL-16-26-053 | Sunny-Rain | — | Nous contacter | Date à confirmer | — |
| Odin Lite 16 m² | OL-16-26-055 | Crimson-Snow | — | Nous contacter | Prévue en octobre | — |
| Odin Lite 16 m² | OL-16-26-056 | Crimson-Snow | — | Nous contacter | Date à confirmer | — |
| Rok M | Pas encore découpée | Mountain-Lime | — | $4,050 | Prévue en octobre | — |
| Rok M | Pas encore découpée | Mountain-Lime | — | $4,050 | Prévue en octobre | — |
| Rok M | Pas encore découpée | Mountain-Lime | — | $4,050 | Prévue en octobre | — |
| Rok M | Pas encore découpée | Desert-Sky | — | $4,050 | Prévue en octobre | — |
| Rok M | Pas encore découpée | Desert-Sky | — | $4,050 | Prévue en octobre | — |
| Rok M | Pas encore découpée | Desert-Sky | — | $4,050 | Prévue en octobre | — |
Faites défiler pour en voir plus
Rien en production pour le moment.
Cette page est un instantané
Le stock évolue chaque jour et ce tableau est une copie à un instant donné de notre fichier d’inventaire des voiles de vol libre, prise le 13 octobre 2026. Le paiement revérifie le fichier avant la pré-autorisation de votre carte, vous ne pouvez donc pas payer une voile déjà partie. Une question sur l’une d’elles ? Contactez-nous.
Suivant
Et maintenant
Voiles de parachutisme
Des voiles de parachutisme — fabriquées, inspectées et prêtes à sauter.
Voir cette listeConfirmer une taille
Envoyez-nous votre poids et ce que vous pilotez actuellement, et nous vous dirons laquelle vous convient.
Contactez-nousPas encore décidé ?
Essayez une voile pendant deux week-ends avant de vous décider — gratuitement chez nous à DeLand, ou 95 $ pour l’expédition.
Demander une démoDélais de fabrication
Si elle n’est pas en stock
| Article | Délai de fabrication habituel |
|---|---|
| Parachutes neufs | 10 à 12 semaines |
| Voiles neuves | 6 à 8 semaines |
| Jeux de suspentes | Jusqu’à 3 semaines |
| Installations | 3 à 4 semaines |
| Sliders | 4 semaines |
Faites défiler pour en voir plus
Avertissement sur les risques
Le parachutisme, le saut en parachute, le speed flying et le parapente sont des activités dangereuses pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Les équipements Fluid Wings ne doivent être pilotés que par des pilotes dûment formés, en activité régulière et qualifiés, et doivent être inspectés, entretenus et pliés conformément aux instructions du fabricant.
Les performances d’une voile varient selon la charge alaire et la taille : les informations de cette page ne sont qu’un guide général. Demandez l’avis d’un professionnel qualifié pour confirmer qu’une voile convient à l’usage prévu et à votre niveau. Fluid Wings LLC ne fournit pas ce conseil, et cette page ne doit pas servir à déterminer la charge maximale acceptable (poids suspendu) d’une voile.
Vous avez trouvé la bonne ?
Ajoutez-la à votre panier et passez commande. Nous vérifions que la taille vous convient avant de débiter votre carte — ou demandez-nous d’abord et nous vous le dirons.